resultado · versão v7 · 18/09/2026
Nota do bloco: sinal de IA nas superfícies medidas (P7, V7)
Sinal de IA (P7a, P7b, V7)
60 perguntas congeladas sem nome de marca, 3 passes por superfície. Superfícies da nota: ChatGPT, Gemini, Copilot (coleta automatizada) e Claude (API, busca básica, 5 buscas); AI Overview do Google como sensibilidade. Menção atribuível por alias ou modelo distintivo (palavra inteira; modelo ambíguo só com a marca na resposta); primeira marca citada; URL própria citada (V7 provisório até a codificação de pertinência).
| Marca | Menção AI Overview | Menção ChatGPT | Menção Claude | Menção Copilot | Menção Gemini | Menção média (nota) | IC 95% | Primeira média | URL própria média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 0,566 | 0,639 | 0,661 | 0,594 | 0,667 | 0,640 | 0.546 a 0.735 | 0,429 | 0,139 |
| Case IH | 0,274 | 0,411 | 0,522 | 0,433 | 0,500 | 0,467 | 0.364 a 0.564 | 0,029 | 0,054 |
| New Holland Agriculture | 0,320 | 0,472 | 0,494 | 0,461 | 0,489 | 0,479 | 0.376 a 0.583 | 0,044 | 0,047 |
| Massey Ferguson | 0,343 | 0,383 | 0,517 | 0,467 | 0,467 | 0,458 | 0.360 a 0.560 | 0,108 | 0,042 |
| Valtra | 0,257 | 0,283 | 0,472 | 0,378 | 0,389 | 0,381 | 0.294 a 0.469 | 0,033 | 0,043 |
| Fendt | 0,074 | 0,167 | 0,128 | 0,161 | 0,122 | 0,144 | 0.093 a 0.203 | 0,022 | 0,006 |
| Jacto | 0,080 | 0,094 | 0,167 | 0,117 | 0,156 | 0,133 | 0.071 a 0.200 | 0,036 | 0,040 |
| Stara | 0,194 | 0,100 | 0,172 | 0,167 | 0,139 | 0,144 | 0.076 a 0.224 | 0,019 | 0,049 |
Concordância medida (kappa de Cohen): revisor humano do time contra codificação automática na elegibilidade, n 52, kappa 0,38 (concordância 69%); dois revisores automáticos independentes na parte 3, n 95, kappa 0,47; imprensa, humano contra automático na classe earned, n 57, kappa 0,79. Parte das divergências na IA é de critério (leitura estrita das perguntas comparativas), publicada como sensibilidade.