resultado · versão v5 · 18/09/2026
Nota do bloco: presença em busca de categoria (P4)
Presença em busca de categoria (P4)
Google ao vivo (google.com.br, pt-BR, desktop), 100 consultas congeladas, 3 passes, taxa de consultas com página da marca no top 10 (média dos passes), intervalo por bootstrap de consultas. AI Overview presente em 69.7 consultas por passe em média.
| Marca | Taxa top 10 | IC 95% | Consultas top 3 (média) | Fonte no AI Overview (média) | Menção no AI Overview (média) |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 0,393 | 0.313 a 0.477 | 27.67 | 10.33 | 25.67 |
| Case IH | 0,073 | 0.033 a 0.123 | 3 | 2 | 12 |
| New Holland Agriculture | 0,077 | 0.033 a 0.123 | 3 | 2.33 | 15.67 |
| Massey Ferguson | 0,067 | 0.027 a 0.117 | 3.33 | 3 | 16.33 |
| Valtra | 0,077 | 0.037 a 0.127 | 4.33 | 0.67 | 9.67 |
| Fendt | 0,013 | 0.000 a 0.030 | 0 | 0.67 | 3 |
| Jacto | 0,083 | 0.043 a 0.130 | 3.33 | 1 | 2.33 |
| Stara | 0,183 | 0.117 a 0.253 | 7.67 | 6.67 | 8 |
Domínios mais frequentes no top 10: www.deere.com.br (112); lista.mercadolivre.com.br (94); www.youtube.com (88); www.mfrural.com.br (86); www.olx.com.br (71); www.agrofy.com.br (68); www.stara.com.br (55); www.instagram.com (54); e-agro.com.br (49); www.facebook.com (48).