regra · versão v1 · 28/09/2026
Segunda revisão humana da imprensa (kappa de Cohen), Estudo 3
Segunda revisão humana da imprensa (kappa de Cohen), Estudo 3
Segunda revisão humana cega da classificação de imprensa, com 72 matérias diferentes da primeira amostra: concordância além do acaso da regra corrigida na classe em que a marca é o assunto, precisão e recall, matriz e correções aplicadas.
n amostra
72
n comparaveis
63
não verificaveis
- 10
- 12
- 15
- 22
- 23
- 34
- 36
- 65
- 70
kappa earned v2 2 cego
- 0.703
- 0.857
kappa earned v2 1
- 0.55
- 0.778
kappa todas classes
- 0.581
- 0.762
precisão earned
0.81
recall earned
0.971
matriz
| Chave | Valor |
|---|---|
| humano=mencao_incidental/auto=mencao_incidental | 8 |
| humano=mencao_incidental/auto=ruido | 6 |
| humano=earned_protagonista/auto=earned_protagonista | 34 |
| humano=release_republicado/auto=earned_protagonista | 3 |
| humano=ruido/auto=ruido | 6 |
| humano=mencao_incidental/auto=earned_protagonista | 5 |
| humano=earned_protagonista/auto=mencao_incidental | 1 |
correções
| Chave | marca | url | auto | humano | obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mosaic Fertilizantes | https://globorural.globo.com/noticia/2025/10/hinove-de-fertilizantes-especiais-vai-investir-r-350-milhoes-ate-2030.ghtml | ruido | mencao_incidental | |
| 4 | Yara Brasil | https://www.canalrural.com.br/agricultura/coopercitrus-e-yara-firmam-acordo-para-avaliar-projetos-em-cafe-e-cacau/ | earned_protagonista | release_republicado | |
| 8 | Mosaic Fertilizantes | https://globalfert.com.br/noticias/producao/mosaic-registrou-paralisacao-temporaria-no-canada-devido-a-acidente-em-mina/ | earned_protagonista | release_republicado | |
| 9 | Cibra | https://globorural.globo.com/tecnologia-e-inovacao/noticia/2026/01/plataforma-de-ia-focada-no-agro-avanca-com-espaco-mais-reservado-para-troca-de-informacoes.ghtml | earned_protagonista | mencao_incidental | |
| 17 | Vittia | https://agfeed.com.br/financas/citi-preve-porteira-aberta-para-ipos-em-2026-com-empresas-do-agro-puxando-a-fila/ | earned_protagonista | mencao_incidental | |
| 25 | Ubyfol | https://revistacultivar.com.br/noticias/agco-anuncia-nova-estrutura-de-lideranca-na-america-latina | ruido | mencao_incidental | |
| 35 | Stoller do Brasil | https://agfeed.com.br/grande-slam-do-agro/grand-slam-do-agro-coopercitrus-expo/abertura-da-copercitrus-expo-destaca-forca-do-cooperativismo-e-expectativa-de-negocios-para-a-safra/ | ruido | mencao_incidental | |
| 40 | Vittia | https://revistacultivar.com.br/noticias/amanda-moraes-passa-a-integrar-area-de-portfolio-da-biotrop | earned_protagonista | mencao_incidental | |
| 42 | Mosaic Fertilizantes | https://www.canalrural.com.br/agricultura/com-guerra-no-oriente-medio-precos-dos-fertilizantes-chegam-a-crescer-ate-39/ | earned_protagonista | mencao_incidental | |
| 46 | Yara Brasil | https://globalfert.com.br/noticias/negocios/pampa-energia-anuncia-investimentos-de-27-bilhoes-em-fabrica-de-ureia-na-argentina/ | ruido | mencao_incidental | |
| 50 | Ubyfol | https://revistacultivar.com.br/noticias/cnh-nomeia-sarah-lynn-waltner-gerente-global-de-plataforma | ruido | mencao_incidental | |
| 51 | Yara Brasil | https://globalfert.com.br/noticias/negocios/yara-e-air-products-fecham-acordo-de-venda-de-amonia-renovavel/ | earned_protagonista | release_republicado | |
| 62 | Mosaic Fertilizantes | https://agfeed.com.br/negocios/gaucha-lw-mira-r-600-milhoes-de-receita-erguendo-estruturas-para-empresas-como-yara-e-mosaic/ | earned_protagonista | mencao_incidental | |
| 66 | EuroChem Brasil | https://agfeed.com.br/negocios/justica-concede-folego-de-60-dias-para-fertilizantes-heringer-negociar-com-credores/ | mencao_incidental | earned_protagonista | |
| 68 | Stoller do Brasil | https://revistacultivar.com.br/noticias/corteva-anuncia-liderancas-de-vylor-e-nova-corteva-na-america-latina | ruido | mencao_incidental |
observações revisor
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.
- Conteúdo exclusivo para assinantes.