resultado · versão v2 · 21/09/2026
Resumo do painel v2, nove marcas de fertilizantes (painel oficial)
Resumo do painel v2, nove marcas de fertilizantes (painel oficial)
Resumo consolidado do painel v2 (24/09/2026), versão oficial do Estudo 3 sob as regras unificadas do programa v1.1 e o protocolo do segmento com emendas 1 a 4. Participação e percentil por pilar e por marca, cobertura de submétricas.
versão
v2
nota
Painel do Estudo 3. Participação de referência: 11,1%. V1, P2, V6c fora da nota; V7 na nota; V4 descritiva.
total participação
| Marca | Valor |
|---|---|
| Yara Brasil | 20.8 |
| Mosaic Fertilizantes | 18.24 |
| EuroChem Brasil | 7.5 |
| Cibra | 12.46 |
| Fertipar | 5.9 |
| Stoller do Brasil | 9.77 |
| Timac Agro Brasil | 10.87 |
| Vittia | 8.96 |
| Ubyfol | 12.05 |
total percentil
| Marca | Valor |
|---|---|
| Yara Brasil | 72.43 |
| Mosaic Fertilizantes | 71.74 |
| EuroChem Brasil | 41.33 |
| Cibra | 51 |
| Fertipar | 31.37 |
| Stoller do Brasil | 45.64 |
| Timac Agro Brasil | 47.51 |
| Vittia | 53.7 |
| Ubyfol | 35.84 |
pilares
Proeminência
| Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 31.1 | 1 | 9 |
| Mosaic Fertilizantes | 27.44 | 1 | 9 |
| EuroChem Brasil | 8.54 | 1 | 9 |
| Cibra | 7 | 1 | 9 |
| Fertipar | 4.45 | 0.89 | 9 |
| Stoller do Brasil | 10.37 | 1 | 9 |
| Timac Agro Brasil | 6.22 | 1 | 9 |
| Vittia | 4.21 | 1 | 9 |
| Ubyfol | 1.17 | 1 | 9 |
Valorização
| Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 14.42 | 1 | 6 |
| Mosaic Fertilizantes | 19.87 | 0.83 | 6 |
| EuroChem Brasil | 6.58 | 1 | 6 |
| Cibra | 16.62 | 0.83 | 6 |
| Fertipar | 6.07 | 1 | 6 |
| Stoller do Brasil | 7.32 | 1 | 6 |
| Timac Agro Brasil | 6.33 | 1 | 6 |
| Vittia | 7.26 | 1 | 6 |
| Ubyfol | 21.61 | 1 | 6 |
Fidelidade
| Marca | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| Yara Brasil | 16.89 | 1 | 10 |
| Mosaic Fertilizantes | 7.42 | 0.8 | 10 |
| EuroChem Brasil | 7.37 | 1 | 10 |
| Cibra | 13.76 | 0.8 | 10 |
| Fertipar | 7.17 | 0.6 | 10 |
| Stoller do Brasil | 11.61 | 1 | 10 |
| Timac Agro Brasil | 20.06 | 1 | 10 |
| Vittia | 15.41 | 0.7 | 10 |
| Ubyfol | 13.38 | 0.9 | 10 |
submetricas na nota
25
imprensa
definitiva (v2, 29/09)
submetricas total
28