tabela · versão v1 · 02/10/2026
Pacote de dados do whitepaper, Estudo 4 (fonte única para os capítulos)
Pacote de dados do whitepaper, Estudo 4 (fonte única para os capítulos)
Pacote de dados consolidado usado para escrever os capítulos do whitepaper do Estudo 4. Reúne o painel v1 por grupo e por submarca, as sensibilidades, a leitura de IA por grupo, por submarca, por superfície e por bloco de perguntas, a busca de categoria, a busca por cultivar, o escopo orgânico, o engajamento, os seguidores, a imprensa, o autoatendimento item a item, o desempenho de página, os portais de conteúdo e as perguntas do produtor com volume de busca.
Identificação e notas do documento
- gerado em: 2026-10-02
- volume: 4
- segmento: sementes
- participação referência: 12.5
- janela: 30 de setembro de 2025 a 29 de setembro de 2026 (fluxos: redes sociais, imprensa, resposta aos comentários); fotos de 30/09 a 02/10/2026 (busca, assistentes de IA, seguidores, autoatendimento, desempenho de página); volumes de busca como média de 12 meses
- base: painel v1 de 02/10/2026 sob as regras unificadas v1.1 (emendas 1 e 2) e o protocolo do segmento v1 com a emenda 1 do dicionário; unidade de análise é o grupo com submarcas declaradas e regra de soma congelada; fora da nota como diagnóstico: autoridade do domínio, menção só ao nome do grupo, cultivares com página própria, dados de campo e fonte própria citada pela IA (kappa humano 0,395)
grupos
- GDM
- Corteva
- Bayer
- Syngenta
- BASF
- TMG
- Longping High-Tech
- Limagrain
piloto
- GDM
- Corteva
- Bayer
- Syngenta
- BASF
candidatas
- TMG
- Longping High-Tech
- Limagrain
submarcas por grupo
GDM
- Brasmax
- Neogen
- Biotrigo Genética
- DONMARIO Sementes
- Supra Sementes
Corteva
- Pioneer
- Brevant Sementes
- Cordius
Bayer
- Dekalb
- Agroeste
- Monsoy
- Sementes Agroceres
- Deltapine
Syngenta
- NK Sementes
- Nidera Sementes
- Golden Harvest
- Série Syn (soja licenciada)
BASF
- Credenz
- SoyTech
- FiberMax
- Lidero
TMG: - TMG
Longping High-Tech
- Morgan Sementes
- Forseed Sementes
Limagrain
- LG Sementes
- Geneze Sementes
marca mae por grupo
| Grupo | Valor |
|---|---|
| GDM | GDM Seeds |
| Corteva | Corteva sementes |
| Bayer | Bayer sementes |
| Syngenta | Syngenta Seeds |
| BASF | BASF sementes |
| Longping High-Tech | Longping High-Tech |
| Limagrain | Limagrain |
painel
versão: v1
total participação
| Grupo | Valor |
|---|---|
| GDM | 17.51 |
| Corteva | 21.55 |
| Bayer | sem total (cobertura insuficiente) |
| Syngenta | 18.96 |
| BASF | sem total (cobertura insuficiente) |
| TMG | 10.5 |
| Longping High-Tech | 10.21 |
| Limagrain | 9.07 |
total percentil
| Grupo | Valor |
|---|---|
| GDM | 62.03 |
| Corteva | 69.45 |
| Bayer | sem total (cobertura insuficiente) |
| Syngenta | 59.7 |
| BASF | sem total (cobertura insuficiente) |
| TMG | 40.7 |
| Longping High-Tech | 43 |
| Limagrain | 27.55 |
pilares
Proeminência
| Grupo | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| GDM | 20.95 | 1 | 9 |
| Corteva | 25.98 | 1 | 9 |
| Bayer | 18.3 | 0.78 | 9 |
| Syngenta | 18.8 | 1 | 9 |
| BASF | 7.76 | 0.67 | 9 |
| TMG | 5.26 | 1 | 9 |
| Longping High-Tech | 5.96 | 1 | 9 |
| Limagrain | 3.63 | 1 | 9 |
Valorização
| Grupo | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| GDM | 13.29 | 1 | 6 |
| Corteva | 13.04 | 1 | 6 |
| Bayer | 16.68 | 0.83 | 6 |
| Syngenta | 24.71 | 1 | 6 |
| BASF | 9.51 | 0.67 | 6 |
| TMG | 9.02 | 1 | 6 |
| Longping High-Tech | 12.93 | 0.83 | 6 |
| Limagrain | 10.73 | 0.83 | 6 |
Fidelidade
| Grupo | score | cobertura | n_sub |
|---|---|---|---|
| GDM | 18.29 | 1 | 10 |
| Corteva | 25.63 | 1 | 10 |
| Bayer | sem pontuação (cobertura insuficiente) | 0.4 | 10 |
| Syngenta | 13.38 | 1 | 10 |
| BASF | sem pontuação (cobertura insuficiente) | 0 | 10 |
| TMG | 17.21 | 0.9 | 10 |
| Longping High-Tech | 11.75 | 0.8 | 10 |
| Limagrain | 12.86 | 0.8 | 10 |
n_submetricas_na_nota: 25
n_submetricas: 30
nota: Painel do Estudo 4 por grupo. Participação de referência: 12,5%. P2, P7c, V2, V6c fora da nota; V1 na nota; V7 diagnóstico.
submetricas
| pilar | submetrica | grupo | valor | participação | percentil | na_nota | unidade | fonte | nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | GDM | 5810.0 | 19.59 | 85.7 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | Corteva | 5760.0 | 19.42 | 71.4 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | Bayer | 7230.0 | 24.38 | 100.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | Syngenta | 5620.0 | 18.95 | 57.1 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | BASF | 1410.0 | 4.75 | 28.6 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | TMG | 730.0 | 2.46 | 0.0 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | Longping High-Tech | 1840.0 | 6.2 | 42.9 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P1_busca_marca_intencao_sementes | Limagrain | 1260.0 | 4.25 | 14.3 | True | buscas/mês | base de busca, 8 sementes por linha, dicionário v1 com emenda 1 (02/10), soma por grupo sem dupla contagem, sem termos de cultivar | |
| Proeminência | P2_autoridade | GDM | 27.0 | 10.31 | 42.9 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Corteva | 41.0 | 15.65 | 71.4 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Bayer | 45.0 | 17.18 | 85.7 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Syngenta | 19.0 | 7.25 | 0.0 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | BASF | 55.0 | 20.99 | 100.0 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | TMG | 26.0 | 9.92 | 28.6 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Longping High-Tech | 28.0 | 10.69 | 57.1 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P2_autoridade | Limagrain | 21.0 | 8.02 | 14.3 | False | 0 a 100 | domínio raiz por alvo | diagnóstico fora da nota |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | GDM | 3443.0 | 38.04 | 100.0 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Corteva | 1674.0 | 18.5 | 85.7 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Bayer | 372.0 | 4.11 | 0.0 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Syngenta | 765.0 | 8.45 | 57.1 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | BASF | 686.0 | 7.58 | 28.6 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | TMG | 906.0 | 10.01 | 71.4 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Longping High-Tech | 735.0 | 8.12 | 42.9 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P3_palavras_chave_organicas | Limagrain | 470.0 | 5.19 | 14.3 | True | palavras-chave | soma dos alvos de sementes do grupo com desconto de sobreposição | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | GDM | 0.1567 | 35.88 | 100.0 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Corteva | 0.1067 | 24.43 | 85.7 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Bayer | 0.0567 | 12.98 | 57.1 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Syngenta | 0.0933 | 21.36 | 71.4 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | BASF | 0.0 | 0.0 | 7.1 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | TMG | 0.0033 | 0.76 | 28.6 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Longping High-Tech | 0.02 | 4.58 | 42.9 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P4_presenca_busca_categoria | Limagrain | 0.0 | 0.0 | 7.1 | True | taxa top 10, 100 consultas | Google ao vivo, 3 passes; alvo de sementes ou hotsite do grupo; uma vez por consulta | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | GDM | 76700.0 | 18.72 | 83.3 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Corteva | 129277.0 | 31.56 | 100.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Bayer | 14902.0 | 3.64 | 0.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Syngenta | 64036.0 | 15.63 | 66.7 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | BASF | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | ||||
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | TMG | 35639.0 | 8.7 | 33.3 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Longping High-Tech | 55543.0 | 13.56 | 50.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_instagram | Limagrain | 33530.0 | 8.19 | 16.7 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | GDM | 97561.0 | 20.16 | 60.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Corteva | 138580.0 | 28.64 | 80.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Bayer | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | ||||
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Syngenta | 145807.0 | 30.13 | 100.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | BASF | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | ||||
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | TMG | 23847.0 | 4.93 | 0.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Longping High-Tech | 41469.0 | 8.57 | 40.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_facebook | Limagrain | 36602.0 | 7.56 | 20.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | GDM | 8450.0 | 13.08 | 60.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Corteva | 36400.0 | 56.36 | 100.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Bayer | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | ||||
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Syngenta | 15300.0 | 23.69 | 80.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | BASF | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | ||||
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | TMG | 1220.0 | 1.89 | 0.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Longping High-Tech | 1270.0 | 1.97 | 20.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P5_seguidores_youtube | Limagrain | 1950.0 | 3.02 | 40.0 | True | seguidores | snapshot de 30/09/2026, maior marca própria do grupo na rede; N/A sem marca própria | |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | GDM | 8.0 | 5.93 | 42.9 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Corteva | 32.0 | 23.7 | 78.6 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Bayer | 35.0 | 25.93 | 100.0 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Syngenta | 32.0 | 23.7 | 78.6 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | BASF | 25.0 | 18.52 | 57.1 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | TMG | 0.0 | 0.0 | 7.1 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Longping High-Tech | 3.0 | 2.22 | 28.6 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P6_imprensa_earned_assunto | Limagrain | 0.0 | 0.0 | 7.1 | True | matérias 12m | 15 veículos, 2 passes com união, classificação v2.2 por linha, uma URL por grupo | definitiva: revisão humana cega de 72 matérias com concordância acima do alvo e 11 correções aplicadas |
| Proeminência | P7a_ia_menção | GDM | 0.25 | 15.69 | 57.1 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Corteva | 0.2916 | 18.31 | 85.7 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Bayer | 0.3611 | 22.67 | 100.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Syngenta | 0.2639 | 16.57 | 71.4 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | BASF | 0.1375 | 8.63 | 28.6 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | TMG | 0.1528 | 9.59 | 42.9 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Longping High-Tech | 0.0805 | 5.05 | 14.3 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7a_ia_menção | Limagrain | 0.0556 | 3.49 | 0.0 | True | taxa | 4 superfícies, 3 passes, peso igual; qualquer submarca, cultivar ou nome do grupo | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | GDM | 0.1222 | 21.46 | 85.7 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Corteva | 0.0736 | 12.93 | 71.4 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Bayer | 0.1958 | 34.39 | 100.0 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Syngenta | 0.0611 | 10.73 | 57.1 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | BASF | 0.0403 | 7.08 | 28.6 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | TMG | 0.0514 | 9.03 | 42.9 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Longping High-Tech | 0.0194 | 3.41 | 14.3 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7b_ia_primeira_menção | Limagrain | 0.0056 | 0.98 | 0.0 | True | taxa | idem; grupo cuja marca ou nome aparece primeiro | |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | GDM | 0.025 | 5.81 | 28.6 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | Corteva | 0.0708 | 16.44 | 71.4 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | Bayer | 0.1042 | 24.2 | 85.7 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | Syngenta | 0.125 | 29.03 | 100.0 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | BASF | 0.0625 | 14.51 | 57.1 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | TMG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | Longping High-Tech | 0.0125 | 2.9 | 14.3 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Proeminência | P7c_ia_so_nome_do_grupo | Limagrain | 0.0306 | 7.11 | 42.9 | False | taxa | coluna à parte (regra 3.3) | fora da nota |
| Valorização | V1_busca_cultivar | GDM | 570.0 | 12.61 | 78.6 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | Corteva | 80.0 | 1.77 | 14.3 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | Bayer | 2010.0 | 44.47 | 100.0 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | Syngenta | 510.0 | 11.28 | 57.1 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | BASF | 60.0 | 1.33 | 0.0 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | TMG | 410.0 | 9.07 | 42.9 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | Longping High-Tech | 570.0 | 12.61 | 78.6 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V1_busca_cultivar | Limagrain | 310.0 | 6.86 | 28.6 | True | buscas/mês | cesta de cultivares, 'cultura marca número' | na nota pelo critério pré-registrado |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | GDM | 115.0 | 20.5 | 100.0 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | Corteva | 84.0 | 14.97 | 71.4 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | Bayer | 101.0 | 18.0 | 85.7 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | Syngenta | 70.0 | 12.48 | 42.9 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | BASF | 33.0 | 5.88 | 14.3 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | TMG | 76.0 | 13.55 | 57.1 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | Longping High-Tech | 51.0 | 9.09 | 28.6 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V2_cultivares_com_pagina_propria | Limagrain | 31.0 | 5.53 | 0.0 | False | cultivares | cesta v1, páginas próprias somadas por grupo | descritiva |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | GDM | 965.0 | 10.69 | 50.0 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Corteva | 3352.5 | 37.13 | 100.0 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Bayer | 194.0 | 2.15 | 0.0 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Syngenta | 1514.0 | 16.77 | 83.3 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | BASF | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | ||||
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | TMG | 769.5 | 8.52 | 16.7 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Longping High-Tech | 853.0 | 9.45 | 33.3 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_instagram | Limagrain | 1382.0 | 15.3 | 66.7 | True | views | 12 meses, posts com views, maior marca própria | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | GDM | 4338.0 | 18.76 | 66.7 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Corteva | 270.0 | 1.17 | 33.3 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Bayer | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | ||||
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Syngenta | 18410.0 | 79.62 | 100.0 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | BASF | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | ||||
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | TMG | 103.0 | 0.45 | 0.0 | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | |
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Longping High-Tech | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | ||||
| Valorização | V3_views_mediana_youtube | Limagrain | True | views | 12 meses; mínimo de 12 peças | ||||
| Valorização | V5_autoatendimento | GDM | 1.0 | 13.91 | 85.7 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Corteva | 0.7 | 9.74 | 0.0 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Bayer | 0.9 | 12.52 | 50.0 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Syngenta | 1.0 | 13.91 | 85.7 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | BASF | 0.8889 | 12.36 | 28.6 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | TMG | 0.9 | 12.52 | 50.0 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Longping High-Tech | 1.0 | 13.91 | 85.7 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V5_autoatendimento | Limagrain | 0.8 | 11.13 | 14.3 | True | parcela dos itens verificáveis | auditoria automatizada, regras R-V5 e passada de navegador; item presente em qualquer alvo do grupo | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | GDM | 45.3 | 11.55 | 57.1 | True | 0 a 100 | páginas comparáveis (inicial, cultivar, conteúdo) em 2 estratégias, mediana de 3 repetições; Bayer e BASF sem página de conteúdo em alvo de sementes (média de 2 páginas) | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Corteva | 61.7 | 15.73 | 85.7 | True | 0 a 100 | páginas comparáveis (inicial, cultivar, conteúdo) em 2 estratégias, mediana de 3 repetições; Bayer e BASF sem página de conteúdo em alvo de sementes (média de 2 páginas) | |
| Valorização | V6a_desempenho_lab | Bayer | 38.0 | 9.69 | 0.0 | True | 0 a 100 | páginas comparáveis (inicial, cultivar, conteúdo) em 2 estratégias, mediana de 3 repetições; Bayer e BASF sem página de conteúdo em alvo de sementes (média de 2 páginas) | |
