8 marcas
Máquinas agrícolas
Quanto maior o triângulo, mais forte a marca no digital. O número é a fatia de cada uma no setor.
- Ser encontrada
- Ajudar quem chega
- Manter a conversa
- média do setor
Onde cada marca aparece
Citada pelas IAs% das respostas
- John Deere64%
- New Holland48%
- Case IH47%
- Massey Ferguson46%
- Valtra38%
- Fendt14%
- Stara14%
- Jacto13%
Responde comentários% dos comentários
- Case IH88%
- New Holland87%
- John Deere23%
- Valtra17%
- Jacto13%
- Stara13%
- Fendt8%
- Massey Ferguson8%
Aparece em buscas gerais% das buscas
- John Deere39%
- Stara18%
- Jacto8%
- New Holland8%
- Valtra8%
- Case IH7%
- Massey Ferguson7%
- Fendt1%
Notíciasmatérias em 1 ano
- Massey Ferguson59
- John Deere55
- Fendt41
- Valtra33
- Case IH32
- New Holland31
- Stara16
- Jacto11
Instagramseguidores
- John Deere411 mil
- New Holland256 mil
- Case IH174 mil
- Jacto169 mil
- Massey Ferguson164 mil
- Stara160 mil
- Valtra122 mil
- Fendt104 mil
Ver a tabela completa
| 1 | John Deere | 23% | 37% | 20% | 13% | 64,0% | 23,4% | 39,3% | 55 | 411 mil | |
| 2 | New Holland | 14% | 12% | 14% | 16% | 47,9% | 86,8% | 7,7% | 31 | 256 mil | |
| 3 | Stara | 13% | 7% | 12% | 19% | 14,4% | 12,6% | 18,3% | 16 | 160 mil | |
| 4 | Massey Ferguson | 11% | 14% | 10% | 9% | 45,8% | 7,8% | 6,7% | 59 | 164 mil | |
| 6 | Valtra | 11% | 8% | 10% | 15% | 38,0% | 17,2% | 7,7% | 33 | 122 mil | |
| 6 | Case IH | 10% | 9% | 9% | 12% | 46,7% | 87,7% | 7,3% | 32 | 174 mil | |
| 8 | Fendt | 10% | 4% | 16% | 8% | 14,4% | 8,1% | 1,3% | 41 | 104 mil | |
| 8 | Jacto | 9% | 9% | 9% | 9% | 13,3% | 13,0% | 8,3% | 11 | 169 mil |
Pontos fortes e fracos
Cada cor é um pilar. O traço é a fatia total.
- Ser encontrada
- Ajudar quem chega
- Manter a conversa
- Fatia total
Quem está empatado
Chance de cada marca ficar em cada posição. Quanto mais escura a célula, mais certa a posição.
Todas as medidas
Barra maior, marca mais forte naquela medida. Em itálico, as medidas que não entram na nota.
Ser encontradaQuando o produtor procura, a marca aparece?
| Marca | Busca pela marca | Autoridade do domínio | Palavras-chave orgânicas | Busca de categoria | Seguidores no Instagram | Seguidores no Facebook | Seguidores no YouTube | Imprensa | Menção nas IAs | Primeira citação nas IAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | ||||||||||
| New Holland | · | |||||||||
| Stara | ||||||||||
| Massey Ferguson | · | |||||||||
| Valtra | ||||||||||
| Case IH | · | |||||||||
| Fendt | · | |||||||||
| Jacto | · |
Ajudar quem chegaO site e os conteúdos ajudam o produtor?
| Marca | Busca por modelo | Visualizações no Instagram | Visualizações no YouTube | Autoatendimento | Desempenho do site | Acessibilidade do site | Experiência de campo | Fonte própria nas IAs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | ||||||||
| New Holland | · | |||||||
| Stara | ||||||||
| Massey Ferguson | · | |||||||
| Valtra | ||||||||
| Case IH | · | |||||||
| Fendt | · | |||||||
| Jacto | · |
Manter a conversaA marca conversa com quem a segue?
| Marca | Cadência no Instagram | Interações por peça no Instagram | Engajamento por mil no Instagram | Cadência no Facebook | Interações por peça no Facebook | Engajamento por mil no Facebook | Cadência no YouTube | Interações por peça no YouTube | Engajamento por mil no YouTube | Resposta ao público |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | ||||||||||
| New Holland | ||||||||||
| Stara | ||||||||||
| Massey Ferguson | ||||||||||
| Valtra | ||||||||||
| Case IH | ||||||||||
| Fendt | · | |||||||||
| Jacto |
Quem as IAs citam
Perguntas de produtor feitas ao ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude.
- Citada primeiro
- Citada
Ficou alguma dúvida?
Pergunte ao estudo. A resposta vem com a fonte.